XSMB thứ 4 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87929 | |||||||||||
Nhất | 75634 | |||||||||||
Nhì | 97192 | 60780 | ||||||||||
Ba | 91837 | 73432 | 89201 | |||||||||
03500 | 17989 | 38853 | ||||||||||
Tư | 6924 | 2208 | 9694 | 8150 | ||||||||
Năm | 2455 | 2219 | 3159 | |||||||||
5163 | 3656 | 1122 | ||||||||||
Sáu | 017 | 021 | 657 | |||||||||
Bảy | 64 | 60 | 08 | 94 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 00, 08, 08 |
1 | 19, 17 |
2 | 29, 24, 22, 21 |
3 | 34, 37, 32 |
4 | |
5 | 53, 50, 55, 59, 56, 57 |
6 | 63, 64, 60 |
7 | |
8 | 80, 89 |
9 | 92, 94, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 00, 50, 60 |
1 | 01, 21 |
2 | 92, 32, 22 |
3 | 53, 63 |
4 | 34, 24, 94, 64, 94 |
5 | 55 |
6 | 56 |
7 | 37, 17, 57 |
8 | 08, 08 |
9 | 29, 89, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15339 | |||||||||||
Nhất | 01484 | |||||||||||
Nhì | 56243 | 07018 | ||||||||||
Ba | 55493 | 89659 | 36430 | |||||||||
09161 | 65005 | 78245 | ||||||||||
Tư | 9215 | 9502 | 7666 | 9785 | ||||||||
Năm | 2848 | 4675 | 7953 | |||||||||
9190 | 7116 | 0560 | ||||||||||
Sáu | 268 | 322 | 801 | |||||||||
Bảy | 03 | 62 | 98 | 56 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 02, 01, 03 |
1 | 18, 15, 16 |
2 | 22 |
3 | 39, 30 |
4 | 43, 45, 48 |
5 | 59, 53, 56 |
6 | 61, 66, 60, 68, 62 |
7 | 75 |
8 | 84, 85 |
9 | 93, 90, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 90, 60 |
1 | 61, 01 |
2 | 02, 22, 62 |
3 | 43, 93, 53, 03 |
4 | 84 |
5 | 05, 45, 15, 85, 75 |
6 | 66, 16, 56 |
7 | |
8 | 18, 48, 68, 98 |
9 | 39, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67115 | |||||||||||
Nhất | 67785 | |||||||||||
Nhì | 27064 | 04716 | ||||||||||
Ba | 66804 | 23324 | 82424 | |||||||||
04357 | 09864 | 14186 | ||||||||||
Tư | 1010 | 5261 | 4023 | 2965 | ||||||||
Năm | 0673 | 8997 | 3795 | |||||||||
5732 | 5147 | 5944 | ||||||||||
Sáu | 195 | 764 | 471 | |||||||||
Bảy | 61 | 55 | 12 | 69 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 16, 10, 12 |
2 | 24, 24, 23 |
3 | 32 |
4 | 47, 44 |
5 | 57, 55 |
6 | 64, 64, 61, 65, 64, 61, 69 |
7 | 73, 71 |
8 | 85, 86 |
9 | 97, 95, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10 |
1 | 61, 71, 61 |
2 | 32, 12 |
3 | 23, 73 |
4 | 64, 04, 24, 24, 64, 44, 64 |
5 | 15, 85, 65, 95, 95, 55 |
6 | 16, 86 |
7 | 57, 97, 47 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29397 | |||||||||||
Nhất | 03549 | |||||||||||
Nhì | 58203 | 74554 | ||||||||||
Ba | 81540 | 48943 | 78444 | |||||||||
49005 | 63573 | 24035 | ||||||||||
Tư | 3287 | 0808 | 3898 | 9832 | ||||||||
Năm | 3029 | 0436 | 5367 | |||||||||
7625 | 1862 | 0973 | ||||||||||
Sáu | 288 | 449 | 991 | |||||||||
Bảy | 47 | 18 | 08 | 01 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 08, 08, 01 |
1 | 18 |
2 | 29, 25 |
3 | 35, 32, 36 |
4 | 49, 40, 43, 44, 49, 47 |
5 | 54 |
6 | 67, 62 |
7 | 73, 73 |
8 | 87, 88 |
9 | 97, 98, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91, 01 |
2 | 32, 62 |
3 | 03, 43, 73, 73 |
4 | 54, 44 |
5 | 05, 35, 25 |
6 | 36 |
7 | 97, 87, 67, 47 |
8 | 08, 98, 88, 18, 08 |
9 | 49, 29, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97495 | |||||||||||
Nhất | 12576 | |||||||||||
Nhì | 12020 | 52689 | ||||||||||
Ba | 32283 | 74893 | 80249 | |||||||||
63647 | 18732 | 04894 | ||||||||||
Tư | 6498 | 9089 | 1696 | 6318 | ||||||||
Năm | 5906 | 9505 | 3506 | |||||||||
4668 | 8182 | 9603 | ||||||||||
Sáu | 948 | 415 | 030 | |||||||||
Bảy | 65 | 20 | 47 | 61 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 05, 06, 03 |
1 | 18, 15 |
2 | 20, 20 |
3 | 32, 30 |
4 | 49, 47, 48, 47 |
5 | |
6 | 68, 65, 61 |
7 | 76 |
8 | 89, 83, 89, 82 |
9 | 95, 93, 94, 98, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 30, 20 |
1 | 61 |
2 | 32, 82 |
3 | 83, 93, 03 |
4 | 94 |
5 | 95, 05, 15, 65 |
6 | 76, 96, 06, 06 |
7 | 47, 47 |
8 | 98, 18, 68, 48 |
9 | 89, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58534 | |||||||||||
Nhất | 47248 | |||||||||||
Nhì | 31378 | 24891 | ||||||||||
Ba | 66224 | 32447 | 09625 | |||||||||
20190 | 45955 | 79430 | ||||||||||
Tư | 7401 | 4890 | 2121 | 4604 | ||||||||
Năm | 2913 | 7949 | 6502 | |||||||||
5611 | 9775 | 5422 | ||||||||||
Sáu | 695 | 283 | 059 | |||||||||
Bảy | 28 | 06 | 57 | 26 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 02, 06 |
1 | 13, 11 |
2 | 24, 25, 21, 22, 28, 26 |
3 | 34, 30 |
4 | 48, 47, 49 |
5 | 55, 59, 57 |
6 | |
7 | 78, 75 |
8 | 83 |
9 | 91, 90, 90, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 30, 90 |
1 | 91, 01, 21, 11 |
2 | 02, 22 |
3 | 13, 83 |
4 | 34, 24, 04 |
5 | 25, 55, 75, 95 |
6 | 06, 26 |
7 | 47, 57 |
8 | 48, 78, 28 |
9 | 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57854 | |||||||||||
Nhất | 34686 | |||||||||||
Nhì | 27752 | 68091 | ||||||||||
Ba | 15266 | 04005 | 47339 | |||||||||
36541 | 59037 | 27890 | ||||||||||
Tư | 5866 | 4320 | 8636 | 6531 | ||||||||
Năm | 7548 | 4237 | 7577 | |||||||||
1608 | 3000 | 3811 | ||||||||||
Sáu | 854 | 832 | 350 | |||||||||
Bảy | 07 | 48 | 49 | 06 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 00, 07, 06 |
1 | 11 |
2 | 20 |
3 | 39, 37, 36, 31, 37, 32 |
4 | 41, 48, 48, 49 |
5 | 54, 52, 54, 50 |
6 | 66, 66 |
7 | 77 |
8 | 86 |
9 | 91, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 20, 00, 50 |
1 | 91, 41, 31, 11 |
2 | 52, 32 |
3 | |
4 | 54, 54 |
5 | 05 |
6 | 86, 66, 66, 36, 06 |
7 | 37, 37, 77, 07 |
8 | 48, 08, 48 |
9 | 39, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 40357 | |||||||||||
Nhất | 11456 | |||||||||||
Nhì | 44223 | 10852 | ||||||||||
Ba | 46358 | 34034 | 66918 | |||||||||
95949 | 25795 | 45788 | ||||||||||
Tư | 9566 | 6046 | 0716 | 3577 | ||||||||
Năm | 0763 | 3222 | 6881 | |||||||||
2226 | 9182 | 0024 | ||||||||||
Sáu | 014 | 056 | 738 | |||||||||
Bảy | 17 | 72 | 69 | 82 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 18, 16, 14, 17 |
2 | 23, 22, 26, 24 |
3 | 34, 38 |
4 | 49, 46 |
5 | 57, 56, 52, 58, 56 |
6 | 66, 63, 69 |
7 | 77, 72 |
8 | 88, 81, 82, 82 |
9 | 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 81 |
2 | 52, 22, 82, 72, 82 |
3 | 23, 63 |
4 | 34, 24, 14 |
5 | 95 |
6 | 56, 66, 46, 16, 26, 56 |
7 | 57, 77, 17 |
8 | 58, 18, 88, 38 |
9 | 49, 69 |