XSMB chủ nhật – Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 22365 | |||||||||||
Nhất | 80585 | |||||||||||
Nhì | 51233 | 18206 | ||||||||||
Ba | 96019 | 28041 | 33335 | |||||||||
84405 | 47766 | 56983 | ||||||||||
Tư | 0662 | 9764 | 3649 | 9731 | ||||||||
Năm | 9034 | 3966 | 3093 | |||||||||
1775 | 7898 | 1925 | ||||||||||
Sáu | 266 | 316 | 572 | |||||||||
Bảy | 97 | 50 | 53 | 24 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 05 |
1 | 19, 16 |
2 | 25, 24 |
3 | 33, 35, 31, 34 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 53 |
6 | 65, 66, 62, 64, 66, 66 |
7 | 75, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 93, 98, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50 |
1 | 41, 31 |
2 | 62, 72 |
3 | 33, 83, 93, 53 |
4 | 64, 34, 24 |
5 | 65, 85, 35, 05, 75, 25 |
6 | 06, 66, 66, 66, 16 |
7 | 97 |
8 | 98 |
9 | 19, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35902 | |||||||||||
Nhất | 31314 | |||||||||||
Nhì | 95602 | 40508 | ||||||||||
Ba | 88800 | 91768 | 96669 | |||||||||
72035 | 32840 | 02228 | ||||||||||
Tư | 7304 | 9775 | 0393 | 2766 | ||||||||
Năm | 9414 | 1229 | 3791 | |||||||||
2810 | 9720 | 9332 | ||||||||||
Sáu | 840 | 864 | 219 | |||||||||
Bảy | 40 | 66 | 26 | 22 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 08, 00, 04 |
1 | 14, 14, 10, 19 |
2 | 28, 29, 20, 26, 22 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 40, 40 |
5 | |
6 | 68, 69, 66, 64, 66 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 93, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 40, 10, 20, 40, 40 |
1 | 91 |
2 | 02, 02, 32, 22 |
3 | 93 |
4 | 14, 04, 14, 64 |
5 | 35, 75 |
6 | 66, 66, 26 |
7 | |
8 | 08, 68, 28 |
9 | 69, 29, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 31186 | |||||||||||
Nhất | 04843 | |||||||||||
Nhì | 91474 | 14263 | ||||||||||
Ba | 71382 | 56092 | 53921 | |||||||||
86765 | 79000 | 44950 | ||||||||||
Tư | 6310 | 9597 | 4434 | 5220 | ||||||||
Năm | 8407 | 8811 | 5408 | |||||||||
5120 | 4332 | 2064 | ||||||||||
Sáu | 058 | 233 | 028 | |||||||||
Bảy | 36 | 10 | 13 | 21 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 10, 11, 10, 13 |
2 | 21, 20, 20, 28, 21 |
3 | 34, 32, 33, 36 |
4 | 43 |
5 | 50, 58 |
6 | 63, 65, 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 82 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 50, 10, 20, 20, 10 |
1 | 21, 11, 21 |
2 | 82, 92, 32 |
3 | 43, 63, 33, 13 |
4 | 74, 34, 64 |
5 | 65 |
6 | 86, 36 |
7 | 97, 07 |
8 | 08, 58, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18448 | |||||||||||
Nhất | 73829 | |||||||||||
Nhì | 73174 | 57227 | ||||||||||
Ba | 64570 | 10484 | 87444 | |||||||||
72236 | 25998 | 89251 | ||||||||||
Tư | 6646 | 2444 | 8189 | 0403 | ||||||||
Năm | 3250 | 0583 | 4468 | |||||||||
3204 | 6188 | 6210 | ||||||||||
Sáu | 779 | 581 | 275 | |||||||||
Bảy | 11 | 61 | 62 | 10 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 10, 11, 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 36 |
4 | 48, 44, 46, 44 |
5 | 51, 50 |
6 | 68, 61, 62 |
7 | 74, 70, 79, 75 |
8 | 84, 89, 83, 88, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 50, 10, 10 |
1 | 51, 81, 11, 61 |
2 | 62 |
3 | 03, 83 |
4 | 74, 84, 44, 44, 04 |
5 | 75 |
6 | 36, 46 |
7 | 27 |
8 | 48, 98, 68, 88 |
9 | 29, 89, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92009 | |||||||||||
Nhất | 83433 | |||||||||||
Nhì | 73249 | 22498 | ||||||||||
Ba | 88300 | 82515 | 35780 | |||||||||
46685 | 15696 | 01620 | ||||||||||
Tư | 4914 | 8375 | 3112 | 7130 | ||||||||
Năm | 1530 | 2557 | 5432 | |||||||||
3299 | 4793 | 9846 | ||||||||||
Sáu | 745 | 471 | 190 | |||||||||
Bảy | 61 | 79 | 95 | 58 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 00 |
1 | 15, 14, 12 |
2 | 20 |
3 | 33, 30, 30, 32 |
4 | 49, 46, 45 |
5 | 57, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 71, 79 |
8 | 80, 85 |
9 | 98, 96, 99, 93, 90, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 80, 20, 30, 30, 90 |
1 | 71, 61 |
2 | 12, 32 |
3 | 33, 93 |
4 | 14 |
5 | 15, 85, 75, 45, 95 |
6 | 96, 46 |
7 | 57 |
8 | 98, 58 |
9 | 09, 49, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84528 | |||||||||||
Nhất | 96875 | |||||||||||
Nhì | 83636 | 11470 | ||||||||||
Ba | 17608 | 65742 | 48426 | |||||||||
85044 | 78834 | 64130 | ||||||||||
Tư | 3346 | 9946 | 2325 | 2587 | ||||||||
Năm | 6922 | 6348 | 8028 | |||||||||
4123 | 3955 | 7616 | ||||||||||
Sáu | 975 | 239 | 505 | |||||||||
Bảy | 29 | 48 | 01 | 79 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 05, 01 |
1 | 16 |
2 | 28, 26, 25, 22, 28, 23, 29 |
3 | 36, 34, 30, 39 |
4 | 42, 44, 46, 46, 48, 48 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 75, 70, 75, 79 |
8 | 87 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 01 |
2 | 42, 22 |
3 | 23 |
4 | 44, 34 |
5 | 75, 25, 55, 75, 05 |
6 | 36, 26, 46, 46, 16 |
7 | 87 |
8 | 28, 08, 48, 28, 48 |
9 | 39, 29, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74923 | |||||||||||
Nhất | 73722 | |||||||||||
Nhì | 66542 | 12789 | ||||||||||
Ba | 89253 | 71550 | 56856 | |||||||||
87932 | 31738 | 21677 | ||||||||||
Tư | 3447 | 9704 | 0494 | 1020 | ||||||||
Năm | 5465 | 0883 | 5728 | |||||||||
6288 | 7256 | 4655 | ||||||||||
Sáu | 041 | 937 | 132 | |||||||||
Bảy | 88 | 75 | 57 | 62 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 23, 22, 20, 28 |
3 | 32, 38, 37, 32 |
4 | 42, 47, 41 |
5 | 53, 50, 56, 56, 55, 57 |
6 | 65, 62 |
7 | 77, 75 |
8 | 89, 83, 88, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 20 |
1 | 41 |
2 | 22, 42, 32, 32, 62 |
3 | 23, 53, 83 |
4 | 04, 94 |
5 | 65, 55, 75 |
6 | 56, 56 |
7 | 77, 47, 37, 57 |
8 | 38, 28, 88, 88 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55741 | |||||||||||
Nhất | 43813 | |||||||||||
Nhì | 02309 | 00386 | ||||||||||
Ba | 62033 | 45369 | 94823 | |||||||||
71231 | 62175 | 14881 | ||||||||||
Tư | 6227 | 7794 | 5254 | 8472 | ||||||||
Năm | 4335 | 0643 | 4241 | |||||||||
7311 | 5926 | 4135 | ||||||||||
Sáu | 928 | 952 | 289 | |||||||||
Bảy | 49 | 37 | 46 | 09 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 13, 11 |
2 | 23, 27, 26, 28 |
3 | 33, 31, 35, 35, 37 |
4 | 41, 43, 41, 49, 46 |
5 | 54, 52 |
6 | 69 |
7 | 75, 72 |
8 | 86, 81, 89 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 41, 31, 81, 41, 11 |
2 | 72, 52 |
3 | 13, 33, 23, 43 |
4 | 94, 54 |
5 | 75, 35, 35 |
6 | 86, 26, 46 |
7 | 27, 37 |
8 | 28 |
9 | 09, 69, 89, 49, 09 |