XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 41861 | |||||||||||
Nhất | 12901 | |||||||||||
Nhì | 82868 | 76177 | ||||||||||
Ba | 02959 | 47602 | 10678 | |||||||||
55317 | 38306 | 53035 | ||||||||||
Tư | 9975 | 1708 | 4300 | 1454 | ||||||||
Năm | 1897 | 4504 | 4626 | |||||||||
2745 | 4562 | 0388 | ||||||||||
Sáu | 367 | 908 | 599 | |||||||||
Bảy | 90 | 56 | 45 | 22 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 08, 00, 04, 08 |
1 | 17 |
2 | 26, 22 |
3 | 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 59, 54, 56 |
6 | 61, 68, 62, 67 |
7 | 77, 78, 75 |
8 | 88 |
9 | 97, 99, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 90 |
1 | 61, 01 |
2 | 02, 62, 22 |
3 | |
4 | 54, 04 |
5 | 35, 75, 45, 45 |
6 | 06, 26, 56 |
7 | 77, 17, 97, 67 |
8 | 68, 78, 08, 88, 08 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 80766 | |||||||||||
Nhất | 27080 | |||||||||||
Nhì | 64096 | 60943 | ||||||||||
Ba | 71174 | 97077 | 93957 | |||||||||
19786 | 63087 | 56243 | ||||||||||
Tư | 9054 | 7415 | 0167 | 2940 | ||||||||
Năm | 3214 | 9178 | 9878 | |||||||||
6066 | 7076 | 5984 | ||||||||||
Sáu | 325 | 947 | 371 | |||||||||
Bảy | 70 | 19 | 14 | 97 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 14, 19, 14 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 43, 43, 40, 47 |
5 | 57, 54 |
6 | 66, 67, 66 |
7 | 74, 77, 78, 78, 76, 71, 70 |
8 | 80, 86, 87, 84 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 40, 70 |
1 | 71 |
2 | |
3 | 43, 43 |
4 | 74, 54, 14, 84, 14 |
5 | 15, 25 |
6 | 66, 96, 86, 66, 76 |
7 | 77, 57, 87, 67, 47, 97 |
8 | 78, 78 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04430 | |||||||||||
Nhất | 18971 | |||||||||||
Nhì | 47120 | 00337 | ||||||||||
Ba | 11167 | 95150 | 31425 | |||||||||
22107 | 44661 | 79135 | ||||||||||
Tư | 9009 | 8851 | 5221 | 3489 | ||||||||
Năm | 6446 | 9609 | 5128 | |||||||||
7304 | 3140 | 7896 | ||||||||||
Sáu | 731 | 874 | 836 | |||||||||
Bảy | 90 | 95 | 72 | 85 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 09, 09, 04 |
1 | |
2 | 20, 25, 21, 28 |
3 | 30, 37, 35, 31, 36 |
4 | 46, 40 |
5 | 50, 51 |
6 | 67, 61 |
7 | 71, 74, 72 |
8 | 89, 85 |
9 | 96, 90, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 20, 50, 40, 90 |
1 | 71, 61, 51, 21, 31 |
2 | 72 |
3 | |
4 | 04, 74 |
5 | 25, 35, 95, 85 |
6 | 46, 96, 36 |
7 | 37, 67, 07 |
8 | 28 |
9 | 09, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75659 | |||||||||||
Nhất | 75566 | |||||||||||
Nhì | 59023 | 67456 | ||||||||||
Ba | 38964 | 55581 | 84603 | |||||||||
12171 | 28352 | 65940 | ||||||||||
Tư | 4360 | 4827 | 1343 | 7450 | ||||||||
Năm | 0218 | 6776 | 5159 | |||||||||
9309 | 1260 | 1920 | ||||||||||
Sáu | 483 | 269 | 720 | |||||||||
Bảy | 31 | 60 | 57 | 05 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 05 |
1 | 18 |
2 | 23, 27, 20, 20 |
3 | 31 |
4 | 40, 43 |
5 | 59, 56, 52, 50, 59, 57 |
6 | 66, 64, 60, 60, 69, 60 |
7 | 71, 76 |
8 | 81, 83 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 60, 50, 60, 20, 20, 60 |
1 | 81, 71, 31 |
2 | 52 |
3 | 23, 03, 43, 83 |
4 | 64 |
5 | 05 |
6 | 66, 56, 76 |
7 | 27, 57 |
8 | 18 |
9 | 59, 59, 09, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20080 | |||||||||||
Nhất | 11885 | |||||||||||
Nhì | 53633 | 37876 | ||||||||||
Ba | 66155 | 22059 | 50224 | |||||||||
53978 | 69419 | 40654 | ||||||||||
Tư | 4282 | 7771 | 9721 | 9021 | ||||||||
Năm | 2850 | 1856 | 3174 | |||||||||
9927 | 3166 | 6207 | ||||||||||
Sáu | 898 | 149 | 402 | |||||||||
Bảy | 49 | 40 | 87 | 30 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 19 |
2 | 24, 21, 21, 27 |
3 | 33, 30 |
4 | 49, 49, 40 |
5 | 55, 59, 54, 50, 56 |
6 | 66 |
7 | 76, 78, 71, 74 |
8 | 80, 85, 82, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 50, 40, 30 |
1 | 71, 21, 21 |
2 | 82, 02 |
3 | 33 |
4 | 24, 54, 74 |
5 | 85, 55 |
6 | 76, 56, 66 |
7 | 27, 07, 87 |
8 | 78, 98 |
9 | 59, 19, 49, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45631 | |||||||||||
Nhất | 13852 | |||||||||||
Nhì | 38923 | 22036 | ||||||||||
Ba | 95463 | 53601 | 16942 | |||||||||
82138 | 33639 | 16157 | ||||||||||
Tư | 5535 | 4535 | 1683 | 0814 | ||||||||
Năm | 3850 | 8565 | 5513 | |||||||||
5170 | 2452 | 1716 | ||||||||||
Sáu | 959 | 819 | 106 | |||||||||
Bảy | 57 | 41 | 58 | 39 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14, 13, 16, 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 36, 38, 39, 35, 35, 39 |
4 | 42, 41 |
5 | 52, 57, 50, 52, 59, 57, 58 |
6 | 63, 65 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 31, 01, 41 |
2 | 52, 42, 52 |
3 | 23, 63, 83, 13 |
4 | 14 |
5 | 35, 35, 65 |
6 | 36, 16, 06 |
7 | 57, 57 |
8 | 38, 58 |
9 | 39, 59, 19, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 06883 | |||||||||||
Nhất | 50713 | |||||||||||
Nhì | 48058 | 74292 | ||||||||||
Ba | 37720 | 15297 | 20477 | |||||||||
30203 | 80621 | 91467 | ||||||||||
Tư | 0689 | 1614 | 6370 | 0331 | ||||||||
Năm | 5062 | 9011 | 2825 | |||||||||
8709 | 5494 | 2724 | ||||||||||
Sáu | 376 | 872 | 148 | |||||||||
Bảy | 85 | 09 | 33 | 50 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 09, 09 |
1 | 13, 14, 11 |
2 | 20, 21, 25, 24 |
3 | 31, 33 |
4 | 48 |
5 | 58, 50 |
6 | 67, 62 |
7 | 77, 70, 76, 72 |
8 | 83, 89, 85 |
9 | 92, 97, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 70, 50 |
1 | 21, 31, 11 |
2 | 92, 62, 72 |
3 | 83, 13, 03, 33 |
4 | 14, 94, 24 |
5 | 25, 85 |
6 | 76 |
7 | 97, 77, 67 |
8 | 58, 48 |
9 | 89, 09, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49195 | |||||||||||
Nhất | 69643 | |||||||||||
Nhì | 26181 | 62071 | ||||||||||
Ba | 87839 | 47623 | 06396 | |||||||||
11497 | 04474 | 84913 | ||||||||||
Tư | 9536 | 6706 | 1662 | 5744 | ||||||||
Năm | 4329 | 4207 | 6959 | |||||||||
4763 | 9892 | 4007 | ||||||||||
Sáu | 019 | 409 | 161 | |||||||||
Bảy | 79 | 09 | 24 | 82 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 07, 09, 09 |
1 | 13, 19 |
2 | 23, 29, 24 |
3 | 39, 36 |
4 | 43, 44 |
5 | 59 |
6 | 62, 63, 61 |
7 | 71, 74, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 95, 96, 97, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 81, 71, 61 |
2 | 62, 92, 82 |
3 | 43, 23, 13, 63 |
4 | 74, 44, 24 |
5 | 95 |
6 | 96, 36, 06 |
7 | 97, 07, 07 |
8 | |
9 | 39, 29, 59, 19, 09, 79, 09 |