XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/09/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03234 | |||||||||||
Nhất | 84484 | |||||||||||
Nhì | 90665 | 27193 | ||||||||||
Ba | 84025 | 36607 | 88411 | |||||||||
17783 | 68780 | 93121 | ||||||||||
Tư | 0174 | 1668 | 1547 | 4223 | ||||||||
Năm | 1963 | 1853 | 8859 | |||||||||
3026 | 5672 | 2473 | ||||||||||
Sáu | 279 | 161 | 216 | |||||||||
Bảy | 22 | 01 | 15 | 63 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 11, 16, 15 |
2 | 25, 21, 23, 26, 22 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 53, 59 |
6 | 65, 68, 63, 61, 63 |
7 | 74, 72, 73, 79 |
8 | 84, 83, 80 |
9 | 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 11, 21, 61, 01 |
2 | 72, 22 |
3 | 93, 83, 23, 63, 53, 73, 63 |
4 | 34, 84, 74 |
5 | 65, 25, 15 |
6 | 26, 16 |
7 | 07, 47 |
8 | 68 |
9 | 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/09/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16083 | |||||||||||
Nhất | 88718 | |||||||||||
Nhì | 35830 | 21024 | ||||||||||
Ba | 28362 | 42642 | 95525 | |||||||||
13345 | 87483 | 89228 | ||||||||||
Tư | 6183 | 4094 | 4091 | 2619 | ||||||||
Năm | 5877 | 4901 | 3912 | |||||||||
9172 | 1608 | 9055 | ||||||||||
Sáu | 013 | 061 | 667 | |||||||||
Bảy | 84 | 29 | 72 | 36 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 18, 19, 12, 13 |
2 | 24, 25, 28, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 42, 45 |
5 | 55 |
6 | 62, 61, 67 |
7 | 77, 72, 72 |
8 | 83, 83, 83, 84 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91, 01, 61 |
2 | 62, 42, 12, 72, 72 |
3 | 83, 83, 83, 13 |
4 | 24, 94, 84 |
5 | 25, 45, 55 |
6 | 36 |
7 | 77, 67 |
8 | 18, 28, 08 |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/09/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32159 | |||||||||||
Nhất | 81460 | |||||||||||
Nhì | 01050 | 23826 | ||||||||||
Ba | 50064 | 32174 | 32284 | |||||||||
79576 | 35652 | 46767 | ||||||||||
Tư | 2910 | 5131 | 4210 | 3314 | ||||||||
Năm | 3955 | 0979 | 1384 | |||||||||
0082 | 7704 | 8538 | ||||||||||
Sáu | 921 | 400 | 284 | |||||||||
Bảy | 08 | 71 | 52 | 49 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 00, 08 |
1 | 10, 10, 14 |
2 | 26, 21 |
3 | 31, 38 |
4 | 49 |
5 | 59, 50, 52, 55, 52 |
6 | 60, 64, 67 |
7 | 74, 76, 79, 71 |
8 | 84, 84, 82, 84 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 50, 10, 10, 00 |
1 | 31, 21, 71 |
2 | 52, 82, 52 |
3 | |
4 | 64, 74, 84, 14, 84, 04, 84 |
5 | 55 |
6 | 26, 76 |
7 | 67 |
8 | 38, 08 |
9 | 59, 79, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/09/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10765 | |||||||||||
Nhất | 61705 | |||||||||||
Nhì | 04965 | 95940 | ||||||||||
Ba | 78027 | 81976 | 45092 | |||||||||
54037 | 69856 | 05269 | ||||||||||
Tư | 8236 | 3319 | 1375 | 3908 | ||||||||
Năm | 0025 | 8622 | 3484 | |||||||||
7341 | 7235 | 5501 | ||||||||||
Sáu | 367 | 568 | 645 | |||||||||
Bảy | 15 | 70 | 04 | 68 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 08, 01, 04 |
1 | 19, 15 |
2 | 27, 25, 22 |
3 | 37, 36, 35 |
4 | 40, 41, 45 |
5 | 56 |
6 | 65, 65, 69, 67, 68, 68 |
7 | 76, 75, 70 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 41, 01 |
2 | 92, 22 |
3 | |
4 | 84, 04 |
5 | 65, 05, 65, 75, 25, 35, 45, 15 |
6 | 76, 56, 36 |
7 | 27, 37, 67 |
8 | 08, 68, 68 |
9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31/08/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49620 | |||||||||||
Nhất | 58109 | |||||||||||
Nhì | 65030 | 17633 | ||||||||||
Ba | 39935 | 68764 | 93760 | |||||||||
68586 | 87529 | 67680 | ||||||||||
Tư | 0673 | 1952 | 7711 | 4450 | ||||||||
Năm | 8492 | 8070 | 6657 | |||||||||
3594 | 8893 | 5537 | ||||||||||
Sáu | 597 | 440 | 566 | |||||||||
Bảy | 96 | 45 | 24 | 55 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11 |
2 | 20, 29, 24 |
3 | 30, 33, 35, 37 |
4 | 40, 45 |
5 | 52, 50, 57, 55 |
6 | 64, 60, 66 |
7 | 73, 70 |
8 | 86, 80 |
9 | 92, 94, 93, 97, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 30, 60, 80, 50, 70, 40 |
1 | 11 |
2 | 52, 92 |
3 | 33, 73, 93 |
4 | 64, 94, 24 |
5 | 35, 45, 55 |
6 | 86, 66, 96 |
7 | 57, 37, 97 |
8 | |
9 | 09, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/08/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58389 | |||||||||||
Nhất | 98560 | |||||||||||
Nhì | 19948 | 41318 | ||||||||||
Ba | 20418 | 18891 | 31681 | |||||||||
79614 | 23958 | 03193 | ||||||||||
Tư | 8202 | 5651 | 6217 | 4457 | ||||||||
Năm | 5499 | 9310 | 2445 | |||||||||
8227 | 7504 | 9870 | ||||||||||
Sáu | 186 | 669 | 660 | |||||||||
Bảy | 11 | 46 | 65 | 24 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 18, 18, 14, 17, 10, 11 |
2 | 27, 24 |
3 | |
4 | 48, 45, 46 |
5 | 58, 51, 57 |
6 | 60, 69, 60, 65 |
7 | 70 |
8 | 89, 81, 86 |
9 | 91, 93, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 60, 10, 70, 60 |
1 | 91, 81, 51, 11 |
2 | 02 |
3 | 93 |
4 | 14, 04, 24 |
5 | 45, 65 |
6 | 86, 46 |
7 | 17, 57, 27 |
8 | 48, 18, 18, 58 |
9 | 89, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/08/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68162 | |||||||||||
Nhất | 90375 | |||||||||||
Nhì | 42140 | 94491 | ||||||||||
Ba | 18004 | 38721 | 71506 | |||||||||
82372 | 84135 | 39909 | ||||||||||
Tư | 1286 | 5954 | 8224 | 7563 | ||||||||
Năm | 3241 | 4669 | 4702 | |||||||||
3226 | 8746 | 8089 | ||||||||||
Sáu | 102 | 436 | 157 | |||||||||
Bảy | 02 | 97 | 95 | 73 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 09, 02, 02, 02 |
1 | |
2 | 21, 24, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40, 41, 46 |
5 | 54, 57 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 75, 72, 73 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 97, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 91, 21, 41 |
2 | 62, 72, 02, 02, 02 |
3 | 63, 73 |
4 | 04, 54, 24 |
5 | 75, 35, 95 |
6 | 06, 86, 26, 46, 36 |
7 | 57, 97 |
8 | |
9 | 09, 69, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/08/2021 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29771 | |||||||||||
Nhất | 53969 | |||||||||||
Nhì | 77104 | 40388 | ||||||||||
Ba | 29591 | 38103 | 79150 | |||||||||
98295 | 79557 | 46859 | ||||||||||
Tư | 6934 | 8036 | 2353 | 5401 | ||||||||
Năm | 3501 | 8182 | 6388 | |||||||||
3915 | 0830 | 3866 | ||||||||||
Sáu | 185 | 926 | 390 | |||||||||
Bảy | 46 | 51 | 75 | 89 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 03, 01, 01 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 34, 36, 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 57, 59, 53, 51 |
6 | 69, 66 |
7 | 71, 75 |
8 | 88, 82, 88, 85, 89 |
9 | 91, 95, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 30, 90 |
1 | 71, 91, 01, 01, 51 |
2 | 82 |
3 | 03, 53 |
4 | 04, 34 |
5 | 95, 15, 85, 75 |
6 | 36, 66, 26, 46 |
7 | 57 |
8 | 88, 88 |
9 | 69, 59, 89 |