XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/09/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44816 | |||||||||||
Nhất | 05276 | |||||||||||
Nhì | 93856 | 11335 | ||||||||||
Ba | 10102 | 00373 | 21645 | |||||||||
96634 | 97458 | 95218 | ||||||||||
Tư | 7816 | 1527 | 1194 | 7121 | ||||||||
Năm | 5920 | 9616 | 0916 | |||||||||
7933 | 1269 | 6917 | ||||||||||
Sáu | 031 | 502 | 902 | |||||||||
Bảy | 43 | 97 | 00 | 86 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 00 |
1 | 16, 18, 16, 16, 16, 17 |
2 | 27, 21, 20 |
3 | 35, 34, 33, 31 |
4 | 45, 43 |
5 | 56, 58 |
6 | 69 |
7 | 76, 73 |
8 | 86 |
9 | 94, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | 21, 31 |
2 | 02, 02, 02 |
3 | 73, 33, 43 |
4 | 34, 94 |
5 | 35, 45 |
6 | 16, 76, 56, 16, 16, 16, 86 |
7 | 27, 17, 97 |
8 | 58, 18 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/08/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 96955 | |||||||||||
Nhất | 63681 | |||||||||||
Nhì | 20727 | 48078 | ||||||||||
Ba | 63705 | 25369 | 96438 | |||||||||
09380 | 80303 | 46713 | ||||||||||
Tư | 5869 | 8694 | 2210 | 7799 | ||||||||
Năm | 4602 | 1077 | 6892 | |||||||||
8471 | 8213 | 0174 | ||||||||||
Sáu | 516 | 437 | 295 | |||||||||
Bảy | 70 | 79 | 33 | 68 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 03, 02 |
1 | 13, 10, 13, 16 |
2 | 27 |
3 | 38, 37, 33 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 69, 69, 68 |
7 | 78, 77, 71, 74, 70, 79 |
8 | 81, 80 |
9 | 94, 99, 92, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 10, 70 |
1 | 81, 71 |
2 | 02, 92 |
3 | 03, 13, 13, 33 |
4 | 94, 74 |
5 | 55, 05, 95 |
6 | 16 |
7 | 27, 77, 37 |
8 | 78, 38, 68 |
9 | 69, 69, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/08/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 63437 | |||||||||||
Nhất | 69177 | |||||||||||
Nhì | 52091 | 44029 | ||||||||||
Ba | 22569 | 63552 | 95456 | |||||||||
60454 | 11084 | 01964 | ||||||||||
Tư | 3630 | 3584 | 9481 | 9213 | ||||||||
Năm | 6817 | 9484 | 5120 | |||||||||
5343 | 8191 | 7915 | ||||||||||
Sáu | 296 | 275 | 142 | |||||||||
Bảy | 00 | 09 | 47 | 88 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 13, 17, 15 |
2 | 29, 20 |
3 | 37, 30 |
4 | 43, 42, 47 |
5 | 52, 56, 54 |
6 | 69, 64 |
7 | 77, 75 |
8 | 84, 84, 81, 84, 88 |
9 | 91, 91, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 20, 00 |
1 | 91, 81, 91 |
2 | 52, 42 |
3 | 13, 43 |
4 | 54, 84, 64, 84, 84 |
5 | 15, 75 |
6 | 56, 96 |
7 | 37, 77, 17, 47 |
8 | 88 |
9 | 29, 69, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/08/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 05904 | |||||||||||
Nhất | 06952 | |||||||||||
Nhì | 68041 | 20939 | ||||||||||
Ba | 60378 | 64066 | 12692 | |||||||||
84872 | 11430 | 60174 | ||||||||||
Tư | 2899 | 1421 | 4333 | 6106 | ||||||||
Năm | 2708 | 4857 | 7045 | |||||||||
5878 | 0546 | 5721 | ||||||||||
Sáu | 609 | 529 | 320 | |||||||||
Bảy | 42 | 83 | 05 | 14 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09, 05 |
1 | 14 |
2 | 21, 21, 29, 20 |
3 | 39, 30, 33 |
4 | 41, 45, 46, 42 |
5 | 52, 57 |
6 | 66 |
7 | 78, 72, 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 20 |
1 | 41, 21, 21 |
2 | 52, 92, 72, 42 |
3 | 33, 83 |
4 | 04, 74, 14 |
5 | 45, 05 |
6 | 66, 06, 46 |
7 | 57 |
8 | 78, 08, 78 |
9 | 39, 99, 09, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/08/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00180 | |||||||||||
Nhất | 08818 | |||||||||||
Nhì | 76858 | 40225 | ||||||||||
Ba | 72014 | 12353 | 22770 | |||||||||
77701 | 09071 | 86478 | ||||||||||
Tư | 2496 | 0033 | 3491 | 3756 | ||||||||
Năm | 9133 | 9537 | 9829 | |||||||||
7490 | 4817 | 6589 | ||||||||||
Sáu | 487 | 431 | 615 | |||||||||
Bảy | 29 | 26 | 30 | 37 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18, 14, 17, 15 |
2 | 25, 29, 29, 26 |
3 | 33, 33, 37, 31, 30, 37 |
4 | |
5 | 58, 53, 56 |
6 | |
7 | 70, 71, 78 |
8 | 80, 89, 87 |
9 | 96, 91, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 70, 90, 30 |
1 | 01, 71, 91, 31 |
2 | |
3 | 53, 33, 33 |
4 | 14 |
5 | 25, 15 |
6 | 96, 56, 26 |
7 | 37, 17, 87, 37 |
8 | 18, 58, 78 |
9 | 29, 89, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/08/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36335 | |||||||||||
Nhất | 79490 | |||||||||||
Nhì | 10945 | 04382 | ||||||||||
Ba | 97683 | 25643 | 03670 | |||||||||
62577 | 76608 | 23625 | ||||||||||
Tư | 1076 | 7029 | 2491 | 7292 | ||||||||
Năm | 5511 | 1170 | 1403 | |||||||||
4791 | 6830 | 1185 | ||||||||||
Sáu | 138 | 098 | 480 | |||||||||
Bảy | 67 | 21 | 06 | 93 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 03, 06 |
1 | 11 |
2 | 25, 29, 21 |
3 | 35, 30, 38 |
4 | 45, 43 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70, 77, 76, 70 |
8 | 82, 83, 85, 80 |
9 | 90, 91, 92, 91, 98, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 70, 70, 30, 80 |
1 | 91, 11, 91, 21 |
2 | 82, 92 |
3 | 83, 43, 03, 93 |
4 | |
5 | 35, 45, 25, 85 |
6 | 76, 06 |
7 | 77, 67 |
8 | 08, 38, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/07/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00558 | |||||||||||
Nhất | 96583 | |||||||||||
Nhì | 14877 | 72399 | ||||||||||
Ba | 55785 | 71653 | 68381 | |||||||||
74791 | 63855 | 46439 | ||||||||||
Tư | 2344 | 6667 | 0716 | 5682 | ||||||||
Năm | 5996 | 4337 | 0076 | |||||||||
2698 | 1030 | 4113 | ||||||||||
Sáu | 217 | 279 | 802 | |||||||||
Bảy | 13 | 35 | 26 | 55 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 16, 13, 17, 13 |
2 | 26 |
3 | 39, 37, 30, 35 |
4 | 44 |
5 | 58, 53, 55, 55 |
6 | 67 |
7 | 77, 76, 79 |
8 | 83, 85, 81, 82 |
9 | 99, 91, 96, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 91 |
2 | 82, 02 |
3 | 83, 53, 13, 13 |
4 | 44 |
5 | 85, 55, 35, 55 |
6 | 16, 96, 76, 26 |
7 | 77, 67, 37, 17 |
8 | 58, 98 |
9 | 99, 39, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/07/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53393 | |||||||||||
Nhất | 88480 | |||||||||||
Nhì | 98910 | 16736 | ||||||||||
Ba | 45267 | 23019 | 53467 | |||||||||
28429 | 38832 | 40046 | ||||||||||
Tư | 6803 | 6055 | 3124 | 0841 | ||||||||
Năm | 4290 | 7564 | 9959 | |||||||||
6429 | 4218 | 2126 | ||||||||||
Sáu | 866 | 403 | 681 | |||||||||
Bảy | 87 | 46 | 22 | 06 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 06 |
1 | 10, 19, 18 |
2 | 29, 24, 29, 26, 22 |
3 | 36, 32 |
4 | 46, 41, 46 |
5 | 55, 59 |
6 | 67, 67, 64, 66 |
7 | |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 10, 90 |
1 | 41, 81 |
2 | 32, 22 |
3 | 93, 03, 03 |
4 | 24, 64 |
5 | 55 |
6 | 36, 46, 26, 66, 46, 06 |
7 | 67, 67, 87 |
8 | 18 |
9 | 19, 29, 59, 29 |